55 | Rozegrane mecze | 39 |
22 | Wygrane mecze | 15 |
13 | Liczba turniejów | 7 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 2 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Dembowski Krzysztof | 0:3 | Ostoja-Sołecki Jakub |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Dembowski Krzysztof | 3:1 | Ostoja-Sołecki Jakub |
2022-05-20 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Dembowski Krzysztof | 1:3 | Ostoja-Sołecki Jakub |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Dembowski Krzysztof | 3:0 | Ostoja-Sołecki Jakub |
2021-10-02 o 7-8 miejsce niepełnosprawni 1. Grand Prix... | ||
Dembowski Krzysztof | 3:1 | Ostoja-Sołecki Jakub |
2021-09-18 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Dembowski Krzysztof | 1:3 | Ostoja-Sołecki Jakub |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... |