55 | Rozegrane mecze | 27 |
22 | Wygrane mecze | 10 |
13 | Liczba turniejów | 6 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Dembowski Krzysztof | 3:2 | Kowalczyk Marcin |
2023-12-16 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Dembowski Krzysztof | 1:3 | Kowalczyk Marcin |
2020-10-24 mecz grupowy niepełnosprawni 2. Grand Prix... |