119 | Rozegrane mecze | 567 |
74 | Wygrane mecze | 357 |
40 | Liczba turniejów | 164 |
1 | Pierwsze miejsce | 12 |
2 | Drugie miejsce | 28 |
3 | Trzecie miejsce | 20 |
5 | Czwarte miejsce | 25 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Dominik Joński | 3:1 | Krzysztof Cudny |
2020-01-24 16-tka open Turniej Piątkowy... | ||
Dominik Joński | 2:1 | Krzysztof Cudny |
2020-01-24 o 9-12 miejsce open Turniej Piątkowy... |