119 | Rozegrane mecze | 619 |
74 | Wygrane mecze | 397 |
40 | Liczba turniejów | 178 |
1 | Pierwsze miejsce | 14 |
2 | Drugie miejsce | 30 |
3 | Trzecie miejsce | 24 |
5 | Czwarte miejsce | 28 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Dominik Joński | 3:1 | Krzysztof Cudny |
2020-01-24 16-tka open Turniej Piątkowy... | ||
Dominik Joński | 2:1 | Krzysztof Cudny |
2020-01-24 o 9-12 miejsce open Turniej Piątkowy... |