119 | Rozegrane mecze | 649 |
83 | Wygrane mecze | 302 |
17 | Liczba turniejów | 120 |
1 | Pierwsze miejsce | 0 |
2 | Drugie miejsce | 0 |
1 | Trzecie miejsce | 0 |
3 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Dzięgielewski Jacek | 3:0 | Tomasz Bogucki |
2025-07-12 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Dzięgielewski Jacek | 2:1 | Tomasz Bogucki |
2025-05-11 mecz turniejowy inna 18 Grand Prix... | ||
Dzięgielewski Jacek | 3:0 | Tomasz Bogucki |
2025-04-12 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... |