170 | Rozegrane mecze | 546 |
125 | Wygrane mecze | 177 |
23 | Liczba turniejów | 58 |
2 | Pierwsze miejsce | 0 |
2 | Drugie miejsce | 0 |
2 | Trzecie miejsce | 1 |
6 | Czwarte miejsce | 3 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Dzięgielewski Jacek | 3:0 | Płaza Krzysztof |
2025-08-23 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Dzięgielewski Jacek | 3:0 | Płaza Krzysztof |
2025-06-28 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... |