58 | Rozegrane mecze | 2296 |
39 | Wygrane mecze | 1657 |
8 | Liczba turniejów | 180 |
0 | Pierwsze miejsce | 69 |
0 | Drugie miejsce | 37 |
1 | Trzecie miejsce | 49 |
0 | Czwarte miejsce | 25 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Dzięgielewski Jacek | 3:0 | Artur Liciński |
2025-04-12 mecz o 3 miejsce oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Dzięgielewski Jacek | 2:3 | Artur Liciński |
2025-04-12 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... |