153 | Rozegrane mecze | 460 |
62 | Wygrane mecze | 107 |
27 | Liczba turniejów | 87 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 1 |
0 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Domagała Grzegorz | 1:3 | Rafał Szlezak |
2025-09-21 mecz turniejowy inna GP Komorowa... | ||
Domagała Grzegorz | 3:1 | Rafał Szlezak |
2025-04-27 mecz turniejowy inna GP Komorowa... | ||
Domagała Grzegorz | 3:0 | Rafał Szlezak |
2025-02-02 mecz turniejowy inna GP Komorowa... |