26 | Rozegrane mecze | 254 |
12 | Wygrane mecze | 22 |
7 | Liczba turniejów | 60 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
2 | Trzecie miejsce | 1 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Dyjor Adam | 3:0 | Michał Zawodnik |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Dyjor Adam | 3:0 | Michał Zawodnik |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |