25 | Rozegrane mecze | 22 |
10 | Wygrane mecze | 5 |
21 | Liczba turniejów | 8 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
3 | Drugie miejsce | 1 |
0 | Trzecie miejsce | 1 |
1 | Czwarte miejsce | 2 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Borewicz Monika | 3:0 | Katarzyna Musialik |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Borewicz Monika | 3:0 | Katarzyna Musialik |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Borewicz Monika | 3:0 | Katarzyna Musialik |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |