524 | Rozegrane mecze | 124 |
251 | Wygrane mecze | 80 |
89 | Liczba turniejów | 57 |
0 | Pierwsze miejsce | 13 |
4 | Drugie miejsce | 10 |
1 | Trzecie miejsce | 11 |
8 | Czwarte miejsce | 5 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Bluj Krzysztof | 4:1 | Kłobukowski Rafał |
2023-03-26 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Bluj Krzysztof | 4:3 | Kłobukowski Rafał |
2023-03-26 mecz grupowy Masterspl.com -... |