135 | Rozegrane mecze | 20 |
52 | Wygrane mecze | 3 |
4 | Liczba turniejów | 0 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Bogusław Bubik | 3:4 | Arkadiusz Jastrzębowski |
2023-04-15 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Bogusław Bubik | 4:2 | Arkadiusz Jastrzębowski |
2023-04-15 mecz grupowy Masterspl.com -... |