2000 | Rozegrane mecze | 71 |
1426 | Wygrane mecze | 12 |
161 | Liczba turniejów | 16 |
58 | Pierwsze miejsce | 0 |
31 | Drugie miejsce | 0 |
44 | Trzecie miejsce | 0 |
20 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Artur Liciński | 3:0 | Wiktor Lebed |
2023-12-23 mecz grupowy oldboy młodszy 17 turniej z... | ||
Artur Liciński | 3:0 | Wiktor Lebed |
2023-11-04 mecz grupowy oldboy młodszy 10 turniej z... | ||
Artur Liciński | 3:0 | Wiktor Lebed |
2023-08-12 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... |