2426 | Rozegrane mecze | 83 |
1771 | Wygrane mecze | 14 |
190 | Liczba turniejów | 18 |
80 | Pierwsze miejsce | 0 |
40 | Drugie miejsce | 0 |
49 | Trzecie miejsce | 0 |
26 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Artur Liciński | 3:0 | Wiktor Lebed |
2023-12-23 mecz grupowy oldboy młodszy 17 turniej z... | ||
Artur Liciński | 3:0 | Wiktor Lebed |
2023-11-04 mecz grupowy oldboy młodszy 10 turniej z... | ||
Artur Liciński | 3:0 | Wiktor Lebed |
2023-08-12 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... |