2359 | Rozegrane mecze | 18 |
1715 | Wygrane mecze | 1 |
185 | Liczba turniejów | 4 |
76 | Pierwsze miejsce | 0 |
39 | Drugie miejsce | 0 |
49 | Trzecie miejsce | 0 |
25 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Artur Liciński | 3:0 | Stawikowski Janusz |
2025-05-17 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Artur Liciński | 3:0 | Stawikowski Janusz |
2025-03-15 mecz grupowy oldboy starszy Grand Prix K.S.... |