2426 | Rozegrane mecze | 49 |
1771 | Wygrane mecze | 3 |
190 | Liczba turniejów | 8 |
80 | Pierwsze miejsce | 0 |
40 | Drugie miejsce | 0 |
49 | Trzecie miejsce | 0 |
26 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Artur Liciński | 3:0 | Stawikowski Janusz |
2025-05-31 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Artur Liciński | 3:0 | Stawikowski Janusz |
2025-05-24 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Artur Liciński | 3:0 | Stawikowski Janusz |
2025-05-17 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Artur Liciński | 3:0 | Stawikowski Janusz |
2025-03-15 mecz grupowy oldboy starszy Grand Prix K.S.... |