2433 | Rozegrane mecze | 432 |
1773 | Wygrane mecze | 123 |
190 | Liczba turniejów | 201 |
80 | Pierwsze miejsce | 0 |
40 | Drugie miejsce | 1 |
49 | Trzecie miejsce | 0 |
26 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Artur Liciński | 3:0 | Stanisław Janiszewski |
2024-05-11 mecz grupowy oldboy starszy 37 turniej z... | ||
Artur Liciński | 1:3 | Stanisław Janiszewski |
2023-04-08 mecz grupowy oldboy starszy 31 turniej z... |