2000 | Rozegrane mecze | 366 |
1426 | Wygrane mecze | 211 |
161 | Liczba turniejów | 26 |
58 | Pierwsze miejsce | 1 |
31 | Drugie miejsce | 3 |
44 | Trzecie miejsce | 3 |
20 | Czwarte miejsce | 2 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Artur Liciński | 1:3 | Ratajczyk Marcin |
2023-02-11 pierwsza runda oldboy młodszy 23 turniej z... | ||
Artur Liciński | 3:1 | Ratajczyk Marcin |
2023-01-14 przegrani o 8 oldboy młodszy 19 turniej z... | ||
Artur Liciński | 1:3 | Ratajczyk Marcin |
2022-12-10 mecz grupowy oldboy młodszy 15 turniej z... |