2000 | Rozegrane mecze | 27 |
1426 | Wygrane mecze | 17 |
161 | Liczba turniejów | 8 |
58 | Pierwsze miejsce | 1 |
31 | Drugie miejsce | 2 |
44 | Trzecie miejsce | 0 |
20 | Czwarte miejsce | 2 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Artur Liciński | 0:3 | Marek Przybyłowicz |
2023-12-30 mecz grupowy oldboy starszy 18 turniej z... | ||
Artur Liciński | 3:2 | Marek Przybyłowicz |
2023-12-23 mecz o 3 miejsce oldboy starszy 17 turniej z... |