2426 | Rozegrane mecze | 735 |
1771 | Wygrane mecze | 411 |
190 | Liczba turniejów | 4 |
80 | Pierwsze miejsce | 0 |
40 | Drugie miejsce | 0 |
49 | Trzecie miejsce | 0 |
26 | Czwarte miejsce | 2 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Artur Liciński | 2:1 | Mateusz Cichorski |
2024-07-07 mecz turniejowy inna Letni turniej... | ||
Artur Liciński | 2:1 | Mateusz Cichorski |
2024-07-07 mecz turniejowy inna Letni turniej... |