2000 | Rozegrane mecze | 50 |
1426 | Wygrane mecze | 32 |
161 | Liczba turniejów | 10 |
58 | Pierwsze miejsce | 0 |
31 | Drugie miejsce | 1 |
44 | Trzecie miejsce | 1 |
20 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Artur Liciński | 2:3 | Marcin Chojnacki |
2023-10-07 przegrani o 8 oldboy młodszy 6 turniej z cyklu... | ||
Artur Liciński | 3:0 | Marcin Chojnacki |
2023-09-02 przegrani o 8 oldboy młodszy 1 turniej z cyklu... |