2000 | Rozegrane mecze | 56 |
1426 | Wygrane mecze | 26 |
161 | Liczba turniejów | 9 |
58 | Pierwsze miejsce | 0 |
31 | Drugie miejsce | 0 |
44 | Trzecie miejsce | 0 |
20 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Artur Liciński | 3:1 | Kozłowski Tomasz |
2024-01-27 mecz grupowy oldboy starszy 22 turniej z... | ||
Artur Liciński | 3:1 | Kozłowski Tomasz |
2024-01-20 pierwsza runda oldboy młodszy 21 turniej z... |