2000 | Rozegrane mecze | 313 |
1426 | Wygrane mecze | 66 |
161 | Liczba turniejów | 86 |
58 | Pierwsze miejsce | 0 |
31 | Drugie miejsce | 0 |
44 | Trzecie miejsce | 0 |
20 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Artur Liciński | 3:0 | Jan Fuglewicz |
2023-09-09 mecz grupowy oldboy młodszy 2 turniej z cyklu... | ||
Artur Liciński | 3:0 | Jan Fuglewicz |
2023-09-02 mecz grupowy oldboy młodszy 1 turniej z cyklu... | ||
Artur Liciński | 3:0 | Jan Fuglewicz |
2023-01-28 mecz grupowy oldboy młodszy 21 turniej z... | ||
Artur Liciński | 3:0 | Jan Fuglewicz |
2022-11-12 mecz grupowy oldboy starszy 11 turniej z... | ||
Artur Liciński | 3:0 | Jan Fuglewicz |
2022-06-04 mecz grupowy oldboy młodszy 39 turniej z... |