2000 | Rozegrane mecze | 102 |
1426 | Wygrane mecze | 33 |
161 | Liczba turniejów | 21 |
58 | Pierwsze miejsce | 0 |
31 | Drugie miejsce | 0 |
44 | Trzecie miejsce | 0 |
20 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Artur Liciński | 2:0 | Grabowski Tomasz |
2024-09-15 mecz turniejowy inna 18 Grand Prix... | ||
Artur Liciński | 2:0 | Grabowski Tomasz |
2024-07-07 mecz turniejowy inna Letni turniej... | ||
Artur Liciński | 2:0 | Grabowski Tomasz |
2024-07-07 mecz turniejowy inna Letni turniej... | ||
Artur Liciński | 3:0 | Grabowski Tomasz |
2024-06-08 mecz grupowy oldboy młodszy 41 turniej z... |