2000 | Rozegrane mecze | 25 |
1426 | Wygrane mecze | 6 |
161 | Liczba turniejów | 3 |
58 | Pierwsze miejsce | 0 |
31 | Drugie miejsce | 0 |
44 | Trzecie miejsce | 0 |
20 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Artur Liciński | 3:0 | Grzegorz Siemieniuk |
2022-10-08 mecz grupowy oldboy młodszy 6 turniej z cyklu... | ||
Artur Liciński | 3:0 | Grzegorz Siemieniuk |
2022-10-08 mecz grupowy oldboy starszy 6 turniej z cyklu... |