2296 | Rozegrane mecze | 58 |
1657 | Wygrane mecze | 39 |
180 | Liczba turniejów | 8 |
69 | Pierwsze miejsce | 0 |
37 | Drugie miejsce | 0 |
49 | Trzecie miejsce | 1 |
25 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Artur Liciński | 0:3 | Dzięgielewski Jacek |
2025-04-12 mecz o 3 miejsce oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Artur Liciński | 3:2 | Dzięgielewski Jacek |
2025-04-12 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... |