2000 | Rozegrane mecze | 285 |
1426 | Wygrane mecze | 166 |
161 | Liczba turniejów | 46 |
58 | Pierwsze miejsce | 0 |
31 | Drugie miejsce | 4 |
44 | Trzecie miejsce | 1 |
20 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Artur Liciński | 3:2 | Bartłomiej Cholewa |
2023-05-20 przegrani o 8 oldboy młodszy 37 turniej z... | ||
Artur Liciński | 3:0 | Bartłomiej Cholewa |
2022-06-11 mecz grupowy oldboy młodszy 40 turniej z... |