2501 | Rozegrane mecze | 37 |
1819 | Wygrane mecze | 20 |
196 | Liczba turniejów | 6 |
82 | Pierwsze miejsce | 0 |
40 | Drugie miejsce | 0 |
49 | Trzecie miejsce | 0 |
26 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Artur Liciński | 3:0 | Babichuk Anatoli |
2025-08-16 mecz grupowy open Letni Turniej KS... | ||
Artur Liciński | 3:0 | Babichuk Anatoli |
2025-08-09 16-tka open Letni Turniej KS... |