2426 | Rozegrane mecze | 297 |
1771 | Wygrane mecze | 127 |
190 | Liczba turniejów | 17 |
80 | Pierwsze miejsce | 0 |
40 | Drugie miejsce | 0 |
49 | Trzecie miejsce | 0 |
26 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Artur Liciński | 4:2 | Adrian Kostewicz |
2025-01-07 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Artur Liciński | 4:0 | Adrian Kostewicz |
2025-01-07 mecz grupowy Masterspl.com -... |