10 | Rozegrane mecze | 49 |
4 | Wygrane mecze | 27 |
2 | Liczba turniejów | 13 |
0 | Pierwsze miejsce | 1 |
0 | Drugie miejsce | 1 |
0 | Trzecie miejsce | 2 |
0 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Apolonia Kulpa- Księżopolska | 1:2 | Kacper Sikora |
2024-07-07 mecz turniejowy inna Letni turniej... | ||
Apolonia Kulpa- Księżopolska | 1:2 | Kacper Sikora |
2024-07-07 mecz turniejowy inna Letni turniej... |