sierpień 29 sob 2020

Turniej 9 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2019/2020

zakończony

76

zawodników brało
udział

8

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

17

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (urodzeni w latach 1970-1979) 101 meczy

Miejsce W P
1. Paweł Michalski po raz 3 7 0
2. Krzysztof Cudny po raz 1 6 1
3. Dariusz Biernacki po raz 1 7 2
4. Jacek Malinowski po raz 1 6 3
5. Ireneusz Wróblewski po raz 2 5 2
6. Mirosław Kubisiak po raz 3 5 2
7. Stanisław Sadowski po raz 4 4 3
8. Wojciech Wachol po raz 1 3 4
9. Marcin Ostrowski po raz 1 4 2
10. Krzysztof Stępień po raz 1 4 2
11. Anh Tuan Truong po raz 1 4 3
12. Mieczysław Jarońko po raz 2 5 2
13. Zdzisław Orzechowski po raz 1 3 3
14. Zbigniew Perzyna po raz 3 4 2
15. Piotr Knapczyński po raz 1 2 3
16. Janusz Waszelewski po raz 2 2 3
17. Grzegorz Papis po raz 1 6 2
18. Wojciech Chrabąszcz po raz 2 4 4
19. Jacek Frątczak po raz 1 3 3
20. Krzysztof Pawlak po raz 1 2 4
21. Iwona Sandecka po raz 1 2 5
22. Zbigniew Antczak po raz 1 2 4
23. Krzysztof Kostoń po raz 1 1 4
24. Marek Pasieka po raz 1 2 3
25. Piotr Bajek po raz 1 1 4
26. Paweł Kałuski po raz 1 1 3
27. Małgorzata Rudnik po raz 1 0 4
28. Władyslaw Gohling po raz 1 1 3
29. Waldemar Śliwiński po raz 1 1 3
30. Janusz Mrowiński po raz 1 2 3
31. Adam Sitkiewicz po raz 1 2 2
32. Roman Bem po raz 1 0 4
33. Janusz Ćwikliński po raz 1 0 5
34. Joanna Ozimkiewicz po raz 1 0 4

Wyniki kategoria oldboy starszy - (urodzeni w latach 1960-1969 i starsi) 31 meczy

Miejsce W P
1. Reinhold Utri po raz 1 5 0
2. Dariusz Biernacki po raz 1 5 1
3. Leszek Pęda po raz 1 5 2
4. Zdzisław Orzechowski po raz 2 3 3
5. Grzegorz Papis po raz 2 2 3
6. Mirosław Kubisiak po raz 1 3 2
7. Małgorzata Rudnik po raz 2 3 2
8. Piotr Bajek po raz 2 2 3
9. Jarosław Niewiadomski po raz 1 1 4
10. Karol Zychowicz po raz 2 1 4
11. Jacek Frątczak po raz 1 0 4
12. Stanisław Sadowski po raz 1 1 3

Wyniki kategoria open 89 meczy

Miejsce W P
1. Mateusz Sakowicz po raz 2 7 0
2. Sławomir Rutkowski po raz 1 6 1
3. Krzysztof Wroniewski po raz 1 7 1
4. Ocipka Dominik po raz 1 6 3
5. Kamil Rebman po raz 1 6 3
6. Katarzyna Kozanowska po raz 1 4 3
7. Szymon Sakowicz po raz 1 4 3
8. Jarosław Menich po raz 1 4 3
9. Paweł Kusiak po raz 2 3 3
10. Grzegorz Sieczak po raz 1 2 3
11. Tomasz Gryziak po raz 1 4 2
12. Piotr Derecki po raz 1 2 3
13. Piotr Karpienia po raz 3 2 3
14. Cezary Kaczmarczyk po raz 1 3 3
15. Mateusz Kozanowski po raz 1 5 2
16. Marcin Kuczkowski po raz 1 4 4
17. Piotr Gradek po raz 1 4 2
18. Krystian Spilaszek po raz 1 3 4
19. Marek Słomkowski po raz 1 3 3
20. Adrian Borowski po raz 2 2 3
21. Gurgas Sławomir po raz 1 2 3
22. Krzysztof Molenda po raz 1 1 4
23. Dawid Kociszewski po raz 1 0 4
24. Maksymilian Milewski po raz 1 0 5
25. Dariusz Zaręba po raz 1 1 4
26. Kulnis Marharyta po raz 1 1 3
27. Karl Wennberg po raz 1 1 4
28. Karol Wiśniewski po raz 1 0 4
29. Jakub Bubel po raz 1 0 4
30. Mateusz Lustyk po raz 1 2 2
Źródło: xls