191 | Rozegrane mecze | 545 |
90 | Wygrane mecze | 266 |
5 | Liczba turniejów | 1 |
0 | Pierwsze miejsce | 1 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
1 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Szymon Grabarski | 0:4 | Wojewódzki Tomasz |
2023-08-09 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Szymon Grabarski | 0:4 | Wojewódzki Tomasz |
2023-07-14 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Szymon Grabarski | 1:4 | Wojewódzki Tomasz |
2023-07-14 mecz grupowy Masterspl.com -... |