1169 | Rozegrane mecze | 238 |
632 | Wygrane mecze | 121 |
6 | Liczba turniejów | 11 |
1 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 2 |
0 | Trzecie miejsce | 1 |
1 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Rogowski Kamil | 4:2 | Łukasz Jamorski |
2023-09-20 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Rogowski Kamil | 4:1 | Łukasz Jamorski |
2023-05-19 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Rogowski Kamil | 4:3 | Łukasz Jamorski |
2023-05-19 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Rogowski Kamil | 3:4 | Łukasz Jamorski |
2023-05-18 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Rogowski Kamil | 4:2 | Łukasz Jamorski |
2023-05-18 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Rogowski Kamil | 4:2 | Łukasz Jamorski |
2023-04-07 finał Masterspl.com -... | ||
Rogowski Kamil | 4:2 | Łukasz Jamorski |
2023-04-07 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Rogowski Kamil | 1:4 | Łukasz Jamorski |
2023-03-03 półfinał Masterspl.com -... | ||
Rogowski Kamil | 3:4 | Łukasz Jamorski |
2023-03-03 mecz grupowy Masterspl.com -... |