27 | Rozegrane mecze | 1946 |
17 | Wygrane mecze | 1383 |
8 | Liczba turniejów | 157 |
1 | Pierwsze miejsce | 55 |
2 | Drugie miejsce | 30 |
0 | Trzecie miejsce | 43 |
2 | Czwarte miejsce | 19 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Marek Przybyłowicz | 3:0 | Artur Liciński |
2023-12-30 mecz grupowy oldboy starszy 18 turniej z... | ||
Marek Przybyłowicz | 2:3 | Artur Liciński |
2023-12-23 mecz o 3 miejsce oldboy starszy 17 turniej z... |