1270 | Rozegrane mecze | 794 |
680 | Wygrane mecze | 393 |
153 | Liczba turniejów | 0 |
7 | Pierwsze miejsce | 0 |
19 | Drugie miejsce | 0 |
13 | Trzecie miejsce | 0 |
12 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Maciej Jar | 0:4 | Wojciech Urban |
2024-03-21 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Maciej Jar | 4:3 | Wojciech Urban |
2024-03-20 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Maciej Jar | 1:4 | Wojciech Urban |
2024-01-06 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Maciej Jar | 2:4 | Wojciech Urban |
2024-01-06 mecz grupowy Masterspl.com -... |