1270 | Rozegrane mecze | 176 |
680 | Wygrane mecze | 95 |
153 | Liczba turniejów | 4 |
7 | Pierwsze miejsce | 0 |
19 | Drugie miejsce | 1 |
13 | Trzecie miejsce | 0 |
12 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Maciej Jar | 4:2 | Rudak Mateusz |
2023-06-15 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Maciej Jar | 4:1 | Rudak Mateusz |
2023-06-15 mecz grupowy Masterspl.com -... |