1270 | Rozegrane mecze | 19 |
680 | Wygrane mecze | 3 |
153 | Liczba turniejów | 7 |
7 | Pierwsze miejsce | 0 |
19 | Drugie miejsce | 0 |
13 | Trzecie miejsce | 0 |
12 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Maciej Jar | 2:0 | Polak Robert |
2020-08-21 o 25-32 miejsce open Turniej Wakacyjny... | ||
Maciej Jar | 2:0 | Polak Robert |
2020-08-14 o 25-32 miejsce open Turniej Wakacyjny... |