1270 | Rozegrane mecze | 921 |
680 | Wygrane mecze | 647 |
153 | Liczba turniejów | 195 |
7 | Pierwsze miejsce | 33 |
19 | Drugie miejsce | 21 |
13 | Trzecie miejsce | 27 |
12 | Czwarte miejsce | 24 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Maciej Jar | 3:0 | Marek Laskowski |
2021-09-04 mecz grupowy open 1 turniej z cyklu... | ||
Maciej Jar | 3:0 | Marek Laskowski |
2020-03-07 mecz grupowy open 27 Grand Prix... |