1270 | Rozegrane mecze | 25 |
680 | Wygrane mecze | 8 |
153 | Liczba turniejów | 0 |
7 | Pierwsze miejsce | 0 |
19 | Drugie miejsce | 0 |
13 | Trzecie miejsce | 0 |
12 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Maciej Jar | 4:0 | Jakub Szymankiewicz |
2023-11-03 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Maciej Jar | 4:2 | Jakub Szymankiewicz |
2023-11-03 mecz grupowy Masterspl.com -... |