1270 | Rozegrane mecze | 17 |
680 | Wygrane mecze | 7 |
153 | Liczba turniejów | 7 |
7 | Pierwsze miejsce | 0 |
19 | Drugie miejsce | 0 |
13 | Trzecie miejsce | 0 |
12 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Maciej Jar | 2:0 | Duch Janusz |
2020-07-24 o 13-16 miejsce open Turniej Wakacyjny... | ||
Maciej Jar | 3:0 | Duch Janusz |
2020-07-10 16-tka open Turniej Wakacyjny... |