119 | Rozegrane mecze | 524 |
45 | Wygrane mecze | 260 |
27 | Liczba turniejów | 93 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 1 |
0 | Czwarte miejsce | 4 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Łatacz Konrad | 1:3 | Przemysław Stachula |
2024-01-06 mecz grupowy open 19 turniej z... | ||
Łatacz Konrad | 0:3 | Przemysław Stachula |
2023-06-03 mecz grupowy open 39 turniej z... | ||
Łatacz Konrad | 0:3 | Przemysław Stachula |
2023-02-11 mecz grupowy open 23 turniej z... |