728 | Rozegrane mecze | 545 |
379 | Wygrane mecze | 266 |
55 | Liczba turniejów | 1 |
5 | Pierwsze miejsce | 1 |
6 | Drugie miejsce | 0 |
6 | Trzecie miejsce | 0 |
3 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Zalewski | 1:4 | Wojewódzki Tomasz |
2024-02-16 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Krzysztof Zalewski | 2:4 | Wojewódzki Tomasz |
2023-11-24 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Krzysztof Zalewski | 3:4 | Wojewódzki Tomasz |
2023-08-15 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Krzysztof Zalewski | 3:4 | Wojewódzki Tomasz |
2023-07-31 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Krzysztof Zalewski | 4:2 | Wojewódzki Tomasz |
2023-07-26 półfinał Masterspl.com -... | ||
Krzysztof Zalewski | 1:4 | Wojewódzki Tomasz |
2023-07-26 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Krzysztof Zalewski | 4:3 | Wojewódzki Tomasz |
2023-07-14 półfinał Masterspl.com -... | ||
Krzysztof Zalewski | 4:0 | Wojewódzki Tomasz |
2023-07-14 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Krzysztof Zalewski | 3:4 | Wojewódzki Tomasz |
2023-07-10 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Krzysztof Zalewski | 2:4 | Wojewódzki Tomasz |
2023-07-10 mecz grupowy Masterspl.com -... |