728 | Rozegrane mecze | 1828 |
379 | Wygrane mecze | 1286 |
55 | Liczba turniejów | 235 |
5 | Pierwsze miejsce | 24 |
6 | Drugie miejsce | 43 |
6 | Trzecie miejsce | 28 |
3 | Czwarte miejsce | 27 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Zalewski | 4:0 | Mariusz Łysiak |
2023-08-09 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Krzysztof Zalewski | 4:1 | Mariusz Łysiak |
2023-08-09 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Krzysztof Zalewski | 4:0 | Mariusz Łysiak |
2023-07-07 mecz grupowy Masterspl.com -... |