728 | Rozegrane mecze | 369 |
379 | Wygrane mecze | 172 |
55 | Liczba turniejów | 15 |
5 | Pierwsze miejsce | 1 |
6 | Drugie miejsce | 3 |
6 | Trzecie miejsce | 2 |
3 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Zalewski | 0:4 | Marek Kamiński |
2023-08-18 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Krzysztof Zalewski | 1:4 | Marek Kamiński |
2023-08-18 mecz grupowy Masterspl.com -... |