728 | Rozegrane mecze | 1406 |
379 | Wygrane mecze | 791 |
55 | Liczba turniejów | 81 |
5 | Pierwsze miejsce | 10 |
6 | Drugie miejsce | 8 |
6 | Trzecie miejsce | 11 |
3 | Czwarte miejsce | 8 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Zalewski | 1:3 | Arkadiusz Świtała |
2023-02-04 16-tka open 22 turniej z... | ||
Krzysztof Zalewski | 0:3 | Arkadiusz Świtała |
2023-02-04 przegrani o 4 open 22 turniej z... | ||
Krzysztof Zalewski | 1:3 | Arkadiusz Świtała |
2022-10-01 mecz grupowy open 5 turniej z cyklu... |