1406 | Rozegrane mecze | 238 |
791 | Wygrane mecze | 121 |
81 | Liczba turniejów | 11 |
10 | Pierwsze miejsce | 0 |
8 | Drugie miejsce | 2 |
11 | Trzecie miejsce | 1 |
8 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Arkadiusz Świtała | 0:4 | Łukasz Jamorski |
2023-03-15 półfinał Masterspl.com -... | ||
Arkadiusz Świtała | 1:4 | Łukasz Jamorski |
2023-03-15 mecz grupowy Masterspl.com -... |