1406 | Rozegrane mecze | 795 |
791 | Wygrane mecze | 424 |
81 | Liczba turniejów | 128 |
10 | Pierwsze miejsce | 5 |
8 | Drugie miejsce | 9 |
11 | Trzecie miejsce | 12 |
8 | Czwarte miejsce | 12 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Arkadiusz Świtała | 2:1 | Dariusz Zaręba |
2020-02-21 o 4 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Arkadiusz Świtała | 0:2 | Dariusz Zaręba |
2020-01-24 o 9-12 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Arkadiusz Świtała | 3:1 | Dariusz Zaręba |
2019-03-08 16-tka open Turniej Piątkowy... | ||
Arkadiusz Świtała | 3:0 | Dariusz Zaręba |
2018-02-16 o 7-8 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Arkadiusz Świtała | 3:0 | Dariusz Zaręba |
2017-03-24 mecz grupowy open Turniej Piątkowy... |