39 | Rozegrane mecze | 49 |
18 | Wygrane mecze | 24 |
19 | Liczba turniejów | 25 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 1 |
0 | Trzecie miejsce | 1 |
1 | Czwarte miejsce | 6 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Antonii Czajka | 3:0 | Jakub Bobel |
2022-05-14 przegrani o 8 Młodzik/kadet (2007-2010) IV Turniej GKTS... | ||
Antonii Czajka | 0:3 | Jakub Bobel |
2022-02-12 przegrani o 8 Młodzik/kadet (2007-2010) I Turniej GKTS... |